¿Tienes alguna pregunta sobre Samsung PL170 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí. Proporciona una descripción clara y completa de tu consulta. Cuantos más detallada sea tu consulta, más fácil será para otros Samsung PL170 propietarios responder adecuadamente a tu pregunta.
Ver el manual de Samsung PL170 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Cámaras digitales y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 9.2 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español . ¿Tienes alguna pregunta sobre Samsung PL170 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Marca | Samsung |
Modelo | PL170 |
Producto | Cámara digital |
EAN | 3610170533900, 8806071310251, 8806071325590, 8806071331409, 8806071331416 |
Idioma | Español |
Tipo de archivo |
Megapíxeles | 16.4 |
Máxima resolución de imagen | 4608 x 3456 |
Estabilizador de imagen | ✓ |
Tipo de sensor | CCD |
Tamaño del sensor de imagen | 1/2.3 " |
Tipo de cámara | Cámara compacta |
Zum digital | 5 |
Zum óptico | 5 |
Rango de longitud focal | 4.7 - 23.5 |
✗ | |
Rango de abertura (F-F) | 3.3 - 5.9 |
Longitud focal (equivalente a película de 35 mm) | 26 - 130 |
Resolución efectiva del sensor | 16.1 |
Velocidad del obturador | 1/8 - 1/1200 |
Flash integrado | ✓ |
Capacidad de vídeo | ✓ |
Interfaz | USB 2.0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Marco | ✓ |
Tipo de fuente de alimentación | CC |
Marca de fecha | ✓ |
Sistemas operativos compatibles | Windows XP/Vista/7\nMac OS 10.4 |
Requisitos mínimos del sistema | USB, CD-ROM |
Espacio de almacenamiento mínimo de la unidad | 250 |
RAM mínima | 512 |
Procesador mínimo | Intel Pentium 4, 3.2 GHz, AMD Athelon 2.6 GHz |
Modos de autoenfoque (AF) | Centre weighted Auto Focus,Face tracking,Multi Point Auto Focus |
Alcance normal de enfoque | 0.8 |
Alcance de enfoque macro (teleobjetivo) | 1 - 1.5 |
Alcance de enfoque macro (ancho) | 0.05 - 0.8 |
Alcance de enfoque modo automático (teleobjetivo) | 1 - ∞ |
Alcance de enfoque modo automático (ancho) | 0.05 - ∞ |
Ajuste de enfoque | Automático |
Alcance de enfoque normal (amplia) | 0.8 - ∞ |
Alcance de enfoque normal (teleobjetivo) | 1.5 - ∞ |
Sensibilidad ISO | 80,100,200,400,800,1600,3200,Auto |
Fotometría | Centre-weighted,Spot |
Alcance del flash (amplio) | 0.2 - 3.5 |
Alcance del flash (teleobjetivo) | 0.5 - 2 |
Modos de flash | auto,fill-in,Flash off,Red-eye reduction |
Memoria interna | 27 |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 8 |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC |
Máxima resolución de video | 1280 x 720 |
Formatos de vídeo compatibles | H.264,MP4 |
Velocidad de cuadro de JPEG animado | 30 |
Video recording | ✓ |
Tipo HD | HD |
Micrófono incorporado | ✓ |
Grabación de voz | ✓ |
Pantalla | LCD |
Diagonal de pantalla | 3 " |
Resolución de pantalla (numérica) | 230000 |
PictBridge | ✓ |
Versión USB | 2.0 |
Retraso del autotemporizador | 2 |
Balance de blancos | Auto,Cloudy,Custom modes,Daylight,Fluorescent,Incandescent |
Modos de escena | Backlight,beach,Children,Close-up (macro),Documents,Fireworks,Night,Night portrait,Portrait,self-portrait,Sunset,Landscape (scenery) |
Negative film,Vivid | |
Organizador de álbumes | ✓ |
Edición de imagen | resizing,trimming |
Reproducción en cámara | movie,single image,slide show,thumbnails |
Color del producto | Plata |
Requisitos de energía | 4.2 V |
Tecnología de batería | Ion de litio |
Compatible con Mac | ✓ |
Peso | 153 |
Ancho | 95.3 |
Profundidad | 19 |
Altura | 57.3 |
Temperatura de operación (T-T) | 0 - 40 |
Humedad relativa de operación (H-H) | 5 - 85 |