¿Tienes alguna pregunta sobre Samsung PL100 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí. Proporciona una descripción clara y completa de tu consulta. Cuantos más detallada sea tu consulta, más fácil será para otros Samsung PL100 propietarios responder adecuadamente a tu pregunta.
Ver el manual de Samsung PL100 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Cámaras digitales y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.5 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Spaans, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Portugees . ¿Tienes alguna pregunta sobre Samsung PL100 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Marca | Samsung |
Modelo | PL100 |
Producto | Cámara digital |
Idioma | Spaans, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Portugees |
Tipo de archivo |
Megapíxeles | 12.4 |
Máxima resolución de imagen | 4000 x 3000 |
Resolución(es) de imagen(es) fija(s) | 2048 x 1536,2560 x 1920,3264 x 2448 |
Estabilizador de imagen | ✓ |
Tipo de sensor | CCD |
Tamaño del sensor de imagen | 1/2.33 " |
Tipo de cámara | Cámara compacta |
Zum digital | 3 |
Zum óptico | 5 |
Rango de longitud focal | 6.3 - 18.9 |
✗ | |
Longitud focal (equivalente a película de 35 mm) | 35 - 105 |
Resolución efectiva del sensor | 12.2 |
Velocidad del obturador | 1/8 - 1/1500 |
Flash integrado | ✓ |
Capacidad de vídeo | ✓ |
Tipo de fuente de alimentación | CC |
Marca de fecha | ✓ |
Sistemas operativos compatibles | Windows 7/XP/Vista |
Requisitos mínimos del sistema | USB\nCD-ROM |
Espacio de almacenamiento mínimo de la unidad | 250 |
RAM mínima | 512 |
Procesador mínimo | Pentium IV, AMD Athelon 64FX |
Dimensiones (An x Pr x Al) | 95.7 x 20.3 x 56 |
Rango de abertura (F-F) | 3 - 5.6 |
Foco | TTL |
Alcance normal de enfoque | 0.8 - ∞ |
Alcance de enfoque macro (teleobjetivo) | 0.5 - 0.8 |
Alcance de enfoque macro (ancho) | 0.1 - 0.8 |
Alcance de enfoque modo automático (teleobjetivo) | 0.5 - ∞ |
Alcance de enfoque modo automático (ancho) | 0.1 - ∞ |
Ajuste de enfoque | Automático |
Alcance de enfoque normal (amplia) | 0.8 - ∞ |
Alcance de enfoque normal (teleobjetivo) | 1 - ∞ |
Sensibilidad ISO | 80,100,200,400,800,Auto |
Fotometría | centre-weighted,spot |
Máxima resolución de video | 640 x 480 |
Velocidad de cuadro de JPEG animado | 30 |
Video recording | ✓ |
Micrófono incorporado | ✓ |
Grabación de voz | ✓ |
Pantalla | LCD |
Diagonal de pantalla | 2.7 " |
Resolución de pantalla (numérica) | 230000 |
PictBridge | ✓ |
Enchufe de entrada de CC | ✓ |
Versión USB | 2.0 |
Color del producto | Negro |
Organizador de álbumes | ✓ |
Muted,Negative film,Vivid | |
Modos de escena | Children,Close-up (macro),Fireworks,Night,Night portrait,Portrait,self-portrait,Sunset,Landscape (scenery) |
Balance de blancos | auto,Cloudy,custom modes,daylight,Fluorescent,Incandescent |
Edición de imagen | resizing,rotating,trimming |
Reproducción en cámara | movie,single image,slide show |
Tipo de batería | BP-70A |
Tecnología de batería | Ion de litio |
Capacidad de batería | 740 |
Peso | 111 |
Ancho | 95.7 |
Profundidad | 20.3 |
Altura | 56 |
Temperatura de operación (T-T) | 0 - 40 |
Humedad relativa de operación (H-H) | 5 - 45 |
Tiempo de recarga del flash | 4 |
Modos de flash | auto,Red-eye reduction |
Memoria interna | 5 |
Tarjetas de memoria compatibles | sdhc |