Ver el manual de Samsung Galaxy A33 5G aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría teléfonos inteligentes y ha sido calificado por 62 personas con un promedio de 8.5 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español . ¿Tienes alguna pregunta sobre Samsung Galaxy A33 5G o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Samsung | |
Galaxy A33 5G | SM-A336ELBGAFA | |
teléfono inteligente | |
Español | |
Manual de usuario (PDF), Instrucciones / Montaje (PDF), Instrucciones de seguridad (PDF) |
Nombre del color | Awesome Blue |
Color del producto | Azul |
Factor de forma | Barra |
Código de protección internacional (IP, por sus siglas en inglés) | IP67 |
Funciones de protección | Resistente al agua/Impermeable |
Material de la carcasa | Policarbonato (PC) |
Diagonal de pantalla | 6.4 " |
Resolución de pantalla | 1080 x 2400 |
Forma de la pantalla | Plano |
Tipo de pantalla | SAMOLED |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Cantidad de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Brillo de pantalla | 420 |
Máxima velocidad de actualización | 120 |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 407 |
Sistema de mensajería multimedia (MMS, por sus siglas en inglés) | ✓ |
Correo electrónico | ✓ |
Servicio de mensajes de texto cortos (SMS) | ✓ |
Pantalla táctil | ✓ |
Carga rápida | ✓ |
Lector de huella digital | ✓ |
Reconocimiento de rostro | ✓ |
Localización de posición | ✓ |
GPS (satélite) | ✓ |
GLONASS | ✓ |
BeiDou | ✓ |
Galileo | ✓ |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS, por sus siglas en inglés) | ✓ |
Frecuencia del procesador | 2.4 |
Familia de procesador | - |
Modelo del procesador | - |
Núcleos de procesador | 8 |
Co-procesador | ✓ |
Frecuencia del co-procesador | 2 |
Parlantes | Estéreo |
Capacidad de RAM | 6 |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 |
Almacenamiento masivo USB | ✓ |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Bifurcación del sistema operativo | One UI 4.1 |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 |
Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 2 |
Resolución de la cámara trasera | 3840 x 2160 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2.4 |
Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2.4 |
Zum digital | 10 |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 |
Resolución de la cámara delantera | 3840 x 2160 |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
Cámara con flash trasero | ✓ |
Foco automático | ✓ |
Detector de rostro | ✓ |
Estabilizador de imagen | ✓ |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Capacidad de batería | 5000 |
Tecnología de batería | Ion de litio |
Tensión de la pila | 3.88 |
Tiempo de recarga de la batería | 1.8 h |
Peso de la batería | 63.5 |
Batería extraíble | ✗ |
Tiempo de hablado (WCDMA) | - h |
Tiempo de suspensión (WCDMA) | - h |
Tiempo en conversación (4G) | 40 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 18 h |
Tiempo de navegación (4G) | 17 h |
Tiempo de reproducción continua de audio | 54 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 18 h |
Acelerómetro | ✓ |
Giróscopo | ✓ |
Sensor geomagnético | ✓ |
Sensor de efecto Hall | ✓ |
Peso | 186 |
Ancho | 74 |
Profundidad | 8.1 |
Altura | 159.7 |
Guía de inicio rápido | ✓ |
Tarjeta de garantía | ✓ |
Cables incluidos | USB Type-C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | ✓ |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM dual híbrida |
Generación de redes móviles | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | UMTS |
Estándar 4G | LTE |
Wifi | ✓ |
Wifi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | ✓ |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Perfiles Bluetooth | A2DP |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1700,1800,1900,2000,2100,2300,2400,2500,2600,3400,3500,3600,3700,3800 |
Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 |
Velocidad (máx.) de transmisión de datos en 3G | 42.2 |
Velocidad (máx.) de transmisión de datos en 4G | 1200 |
Conectando (módem-mode) | ✓ |
MIMO | ✓ |
Comunicación de Campo Cercano (NFC, por sus siglas en inglés) | ✓ |
Wifi Direct | ✓ |
Estándar 5G | - |
Tipo de suscripción | - |
Puerto USB | ✓ |
Tipo de conector USB | USB Type-C |
Versión USB | 2.0 |
Organización de Búsqueda y Rescate (SAR) (UE) | 1.597 |
Jefe SAR (UE) | 0.885 |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Samsung Galaxy A33 5G más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Samsung y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Samsung proporcionarle una buena respuesta.
Quiero hacet captura
que tipo de cargador necesita ??
No se cómo quitar el puntero de agua q está siempre en la pantalla. Solo se desplaza y no le veo utilidad
Cuando quiero accesar me da este mensaje: "Su contraseña contiene al menos 4 caracteres, entre los que se incluye al menos 1 letra"
Ya lo reinicie 2 veces, pero no quiero perder la información que tengo en el teléfono
Quiero conectar el equipo de música Philips, y no aparece en dispositivos, esta activado el sistema de Bluetooth y no se donde tengo que ir para vincularlo, gracias
Que modelo de cargador para este dispositivo Samsung A33 5G es el optimo para un buen funcionamiento del mismo
Quiero descargar el manual del galaxi A 33 5G,como lo hago
Como abro donde tengo que insertar la tarjeta SIM? A mi no me mandaron ninguna llave para eso
Con un arete
o con un clic
informacion sobre uso de camaras foto
Cuantas horas se debe dejar en carga la batería?
Número de preguntas: 27