¿Tienes alguna pregunta sobre Ricoh PX o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí. Proporciona una descripción clara y completa de tu consulta. Cuantos más detallada sea tu consulta, más fácil será para otros Ricoh PX propietarios responder adecuadamente a tu pregunta.
Ver el manual de Ricoh PX aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Cámaras digitales y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.5 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español . ¿Tienes alguna pregunta sobre Ricoh PX o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Marca | Ricoh |
Modelo | PX |
Producto | Cámara digital |
Idioma | Español |
Tipo de archivo |
Megapíxeles | 16 |
Tipo de cámara | Cámara compacta |
Tamaño del sensor de imagen | 1/2.3 " |
Tipo de sensor | CCD |
Máxima resolución de imagen | 4608 x 3456 |
Resolución(es) de imagen(es) fija(s) | 640 x 480,1280 x 960,2304 x 1728,2592 x 1944,3456 x 3456,3648 x 2736,4608 x 2592,4608 x 3072,4608 x 3456 |
Estabilizador de imagen | ✓ |
Total de megapíxeles | 16.4 |
Zum óptico | 5 |
Zum digital | 4.8 |
Rango de longitud focal | 5 - 25 |
Estructura de la lente (elementos/grupos) | 13/10 |
Distancia focal mínima (equivalente a película de 35 mm) | 28 |
Distancia focal máxima (equivalente a película de 35 mm) | 140 |
Abertura mínima | 3.9 |
Abertura máxima | 5.4 |
Zoom combinado | 7.2 |
Ajuste de enfoque | Automático |
Modos de autoenfoque (AF) | Face tracking,Multi Point Auto Focus,Spot Auto Focus |
Sensibilidad ISO | 100,200,400,800,1600,3200,Auto |
Modos de exposición de luz | Manual |
Control de exposición a luz | Programa AE |
Corrección de exposición a la luz | ± 2EV (1/3EV step) |
Fotometría | Centre-weighted,Spot |
Sensibilidad ISO (mín) | 100 |
Sensibilidad ISO (máx) | 3200 |
Modos de flash | Auto,Flash off,Flash on,Red-eye reduction |
Alcance del flash (amplio) | 0.2 - 3.5 |
Alcance del flash (teleobjetivo) | 0.5 - 3 |
Flash integrado | ✓ |
Capacidad de vídeo | ✓ |
Número de puertos HDMI | 1 |
Tipo de alimentación | Pila |
Balance de blancos | Auto,Cloudy,Fluorescent,Incandescent,Manual |
Modos de disparo | Manual,Movie,Program,Scene |
Modos de escena | Beach,Fireworks,Night portrait,Party (indoor),Portrait,Snow,Sports,Landscape (scenery) |
Retraso del autotemporizador | 2,10 |
Black&White,Sepia | |
Sistema de archivos de la cámara | DPOF 1.1,Exif 2.3 |
Reproducción en cámara | Presentación de diapositivas |
Edición de imagen | Crop,Resizing |
Máxima resolución de video | 1280 x 720 |
Resoluciones de vídeo | 640 x 480,1280 x 720 |
Formatos de vídeo compatibles | AVI |
Sistema de formato de señal analógica | NTSC,PAL |
Tipo HD | HD |
Video recording | ✓ |
Micrófono incorporado | ✓ |
Grabación de voz | ✓ |
Memoria interna | 40 |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 |
Pantalla | LCD |
Diagonal de pantalla | 2.7 " |
Resolución de pantalla (numérica) | 230000 |
Versión USB | 2.0 |
Conector USB | Mini-USB B |
PictBridge | - |
Color del producto | Negro |
Resistente al polvo | ✓ |
Ancho | 100 |
Profundidad | 21.3 |
Altura | 55 |
Peso | 136 |
Peso (incluyendo batería) | 156 |
Tipo de batería | DB-100 |
Cantidad de baterías soportadas | 1 |
Tecnología de batería | - |
Vida útil de la batería (norma CIPA) | 300 |
Temperatura de operación (T-T) | 0 - 40 |
Pilas incluidas | ✓ |
Velocidad máxima del obturador | 1/2000 |
Velocidad mínima del obturador | 8 |