¿Tienes alguna pregunta sobre Philips BDP7600 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí. Proporciona una descripción clara y completa de tu consulta. Cuantos más detallada sea tu consulta, más fácil será para otros Philips BDP7600 propietarios responder adecuadamente a tu pregunta.
Ver el manual de Philips BDP7600 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Reproductores Blu-ray y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.5 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Philips BDP7600 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Marca | Philips |
Modelo | BDP7600 |
Producto | Reproductor Blu-ray |
EAN | 3610170035091, 6923410706048, 8712581564667, 8712581564681, 8712581564698 |
Idioma | Español, Inglés |
Tipo de archivo |
Consumo de energía (en espera) | 0.15 |
Peso | 2000 |
Peso del paquete | 2600 |
Código de región del DVD | 2 |
Código de región del Blu-ray | B |
Tipo de dispositivo | Reproductor de Blu-ray |
Color del producto | Plata |
Firmware actualizable | ✓ |
Control parental | ✓ |
Idiomas en pantalla de visualización (OSD) | CZE,DAN,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,NOR,POL,POR,RUM,SLK,SWE,TUR |
Tipos de discos soportados | BD-R,CD,CD-R,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+RW,DVD-R,DVD-RW |
Formatos de reproducción de discos | DVD-Video,SVCD |
Lector de tarjetas integrado | ✓ |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC |
3D | ✓ |
Full HD | ✓ |
HDMI | ✓ |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Modos de vídeo compatibles | 720p,1080i,1080p |
Salida de video compuesto | 1 |
Salida de audio (I, D) | 1 |
Audio digital, salida coaxial | 1 |
Audio digital, salida optica | 0 |
Ampliación de video | ✓ |
Convertidor digital/analógico (DAC) | 12-bit/150MHz |
Relación de aspecto | 4:3,16:9,21:9 |
Convertidor de audio D/A (DAC, por sus siglas en inglés) | 24-bit/192kHz |
Tensión de entrada AC | 220-240 |
Frecuencia de entrada AC | 50 |
Consumo energético (típico) | 15 |
Decodificadores incorporados | DTS,Dolby Digital Plus,Dolby TrueHD |
Formatos de vídeo compatibles | AVCHD,H.264,MKV,MPEG1,MPEG2,VC-1,WMV,XVID |
Formatos de audio soportados | AAC,MP3,PCM,WMA |
Formatos de imagen soportados | JPG |
Ancho | 435 |
Profundidad | 236 |
Altura | 43 |
Dimensiones del paquete (ancho x profundidad x alto) | 495 x 237 x 99 |
Wifi | ✓ |
LAN Ethernet | ✓ |
Wifi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Escaneado progresivo | ✓ |
BD-Live | ✓ |
Control remoto portatil | ✓ |
Guía de inicio rápido | ✓ |
Manual | ✓ |
Código de región del DVD | 2 |
Color del producto | Plata |
3D | ✓ |
Tipo de dispositivo | Reproductor de Blu-ray |
Idiomas en pantalla de visualización (OSD) | CZE,DAN,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,NOR,POL,POR,RUM,SLK,SWE,TUR |
✓ |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Salida de video compuesto | 1 |
Audio digital, salida optica | 0 |
Audio digital, salida coaxial | 1 |
Salida de audio (I, D) | 1 |
Compatibilidad con color profundo | ✓ |
Compatibilidad con xvColor | ✓ |
Smart TV | ✗ |
Convertidor digital/analógico (DAC) | 12-bit/150MHz |
Relación de aspecto | 4:3,16:9,21:9 |
Modos de vídeo compatibles | 720p,1080i,1080p |
Tipo HD | Full HD |
Ampliación de video | ✓ |
Canales de salida de audio | - |
Convertidor de audio D/A (DAC, por sus siglas en inglés) | 24-bit/192kHz |
Decodificadores incorporados | DTS,Dolby Digital Plus,Dolby TrueHD |
Pilas incluidas | ✓ |
Control remoto portatil | ✓ |
Guía de inicio rápido | ✓ |
Manual | ✓ |
Internet TV | ✓ |
LAN Ethernet | ✓ |
Wifi | ✓ |
Wifi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Consumo energético (típico) | 15 |
Consumo de energía (en espera) | 0.15 |
Tensión de entrada AC | 220-240 |
Frecuencia de entrada AC | 50 |
Tipos de discos soportados | BD-R,CD,CD-R,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+RW,DVD-R,DVD-RW |
Lector de tarjetas integrado | ✓ |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC |
Formatos de reproducción de discos | DVD-Video,SVCD |
Formatos de audio soportados | AAC,MP3,PCM,WMA |
Formatos de imagen soportados | JPG |
Formatos de vídeo compatibles | AVCHD,H.264,MKV,MPEG1,MPEG2,VC-1,WMV,XVID |
Ancho | 435 |
Profundidad | 236 |
Altura | 43 |
Peso | 2000 |
Dimensiones del paquete (ancho x profundidad x alto) | 495 x 237 x 99 |
Peso del paquete | 2600 |
Control parental | ✓ |