Ver el manual de Panasonic SC-BTT460 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Sistemas de home cinema y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 8.7 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Portugués, Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Panasonic SC-BTT460 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Panasonic SC-BTT460.
Marca | Panasonic |
Modelo | SC-BTT460 |
Producto | Sistema de home cinema |
EAN | 5025232712328 |
Idioma | Español, Portugués, Inglés |
Tipo de archivo | Manual de usuario (PDF) |
Tipo de reproductor de disco óptico | Reproductor de Blu-ray |
Tipos de discos soportados | BD,BD-R,BD-R DL,BD-RE,BD-RE DL,BD-ROM,CD,CD-R,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RW |
Cantidad de discos ópticos | 1 |
Tipo de carga de disco | Bandeja |
Formatos de reproducción de discos | Blu-Ray video,CD audio |
HDD incorporado | ✗ |
Internet TV | ✓ |
Compatibilidad con bases dock de Apple | iPhone,iPod |
Formatos de imagen soportados | JPG,MPO |
Decodificación multicanal | ✓ |
Compatibilidad con xvColor | ✓ |
Compatibilidad con color profundo | ✓ |
Sintonizador de TV integrado | ✗ |
Lector de tarjetas integrado | ✓ |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
3D | ✓ |
Formatos de vídeo compatibles | AVCHD,MKV,MP4,MPEG2,WMV |
Full HD | ✓ |
Sistema de formato de señal analógica | NTSC,PAL |
Convertidor 2D-3D | ✓ |
Ampliación de video | ✓ |
Potencia estimada RMS | 1000 |
Canales de salida de audio | 5.1 |
Decodificadores incorporados | Dolby Digital,Dolby Digital Plus,Dolby Pro Logic II,DTS-HD,DTS-HD Master Audio |
Distorsión armónica total (THD, por sus siglas en inglés) | 10 |
Formatos de audio soportados | FLAC,MP3,WAV,WMA |
Ecualizador | ✓ |
Canal de retorno de audio (ARC, por sus siglas en inglés) | ✓ |
Radio FM | ✓ |
Bandas de radio compatibles | FM |
Sistema de radiodifusión de datos (RDS) | ✓ |
Cantidad de estaciones predeterminadas | 30 |
Tipo de parlante frontal | De 2 vías |
Potencia RMS de parlantes frontales | 320 |
Front speaker impedance | 3 |
Tipo de parlante central | De 2 vías |
Potencia RMS de parlante central | 160 |
Impedancia del parlante central | 3 |
Tipo de parlatne satelital | De 2 vías |
Potencia RMS de parlantes satélites | 320 |
Cantidad de parlantes satelitales | 2 |
Impedancia del parlante satelital | 3 |
Parlantes satélites inalámbricos | ✗ |
Tipo de subgraves | Altavoz de subgrave activo |
Potencia RMS de subwoofer | 200 |
Wireless subwoofer | ✗ |
Impedancia del subgrave | 3 |
Color del producto | Negro |
Karaoke | ✗ |
Reproducción USB directa | ✓ |
Base para iPod / iPhone | ✗ |
Cuenta con el certificado DLNA (alianza para el estilo de vida digital en red) | ✓ |
Control de electrónica de consumo (CEC, por sus siglas en inglés) | VIERA Link |
Pantalla de visualización (OSD) | ✓ |
Wifi | ✗ |
Bluetooth | ✗ |
Con wifi | ✓ |
Control remoto incluido | ✓ |
Manual | ✓ |
Guía de inicio rápido | ✓ |
Entrada HDMI | 0 |
Cantidad de salidas HDMI | 1 |
Cantidad de puertos SCART | 0 |
Cantidad de puertos USB | 2 |
Video componente (YPbPr/YCbCr) de salida | 0 |
Cantidad de salidas de S-Video | 0 |
Entrada digital coaxial de entrada | 0 |
Audio digital, entrada óptica | 1 |
Entrada auxiliar | ✓ |
Audio digital, salida optica | 0 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | - |
Audio digital, salida coaxial | 0 |
Versión USB | 2.0 |
Dimensiones de unidad principal (ancho x profundidad x alto) | 460 x 265.4 x 47.7 |
Peso de la unidad principal | 2400 |
Dimensiones de parlante frontal (An x Pr x Al) | 270 x 270 x 1185 |
Peso de parlante frontal | 2450 |
Dimensiones de parlante central (An x Pr x Al) | 280 x 78 x 86 |
Peso del parlante central | 670 |
Dimensiones de parlante satelital (ancho x profundidad x alto) | 80 x 75 x 143 |
Peso de parlante satelital | 480 |
Dimensiones de subwoofer (ancho x profundidad x alto) | 145 x 258 x 289.5 |
Peso del subwoofer | 3000 |
Consumo energético (típico) | 80 |
Consumo de energía (en espera) | 0.1 |
Frecuencia de entrada AC | 50 |
Tensión de entrada AC | 220-240 |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Panasonic SC-BTT460 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Panasonic SC-BTT460 y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Panasonic SC-BTT460 proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0