Ver el manual de Panasonic Lumix DMC-SZ1 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Cámaras fotográficas y ha sido calificado por 3 personas con un promedio de 8.6 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español . ¿Tienes alguna pregunta sobre Panasonic Lumix DMC-SZ1 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Panasonic Lumix DMC-SZ1.
Marca | Panasonic |
Modelo | Lumix DMC-SZ1 |
Producto | Cámara fotográfica |
EAN | 411378262677, 5025232662548, 885170070875, 885170070905, 0885170070905, 0411378262677 |
Idioma | Español |
Tipo de archivo | Manual de usuario (PDF) |
Megapíxeles | 16.1 |
Tipo de cámara | Cámara compacta |
Tamaño del sensor de imagen | 1/2.33 " |
Tipo de sensor | CCD |
Máxima resolución de imagen | 4320 x 3240 |
Resolución(es) de imagen(es) fija(s) | 640 x 480,2048 x 1536,2560 x 1920,3456 x 3456,3648 x 2736,4608 x 2592,4608 x 3072,4608 x 3456 |
Estabilizador de imagen | ✓ |
Relaciones de aspecto compatibles | 3:2,4:3,16:9 |
Total de megapíxeles | 16.6 |
Formatos de imagen soportados | JPG |
Zum óptico | 10 |
Zum digital | 4 |
Rango de longitud focal | 4.5 - 45 |
Distancia focal mínima (equivalente a película de 35 mm) | 25 |
Distancia focal máxima (equivalente a película de 35 mm) | 270 |
Abertura mínima | 3.1 |
Abertura máxima | 5.9 |
Estructura de la lente (elementos/grupos) | 9/7 |
Zoom Extra/Inteligente | 20 |
Cantidad de elementos asféricos | 10 |
Ajuste de enfoque | Automático |
Modos de autoenfoque (AF) | Multi Point Auto Focus,Single Auto Focus |
Puntos de autoenfoque (AF) | 23 |
Detección de objetos con enfoque automático (AF) | Facial |
Rastreo de rostros | ✓ |
Sensibilidad ISO | 100,200,400,800,1600,6400 |
Modos de exposición de luz | Automático |
Corrección de exposición a la luz | ± 2EV (1/3EV step) |
Sensibilidad ISO (mín) | 100 |
Sensibilidad ISO (máx) | 6400 |
Velocidad máxima del obturador | - |
Velocidad mínima del obturador | 8 |
Tipo de obturador de la cámara | Electrónico |
Modos de flash | Auto,Forced off,Forced on,Red-eye reduction,Slow synchronization |
Alcance del flash (amplio) | 0.6 - 5.6 |
Alcance del flash (teleobjetivo) | 1.5 - 2.9 |
Flash integrado | ✓ |
Tipo de alimentación | Battery,USB |
Interruptor de encendido/apagado | ✓ |
Visor óptico | ✗ |
Capacidad de vídeo | ✓ |
Tipo de cable | USB 2.0 |
Balance de blancos | Auto,Cloudy,Daylight,Incandescent,Shade |
Modos de escena | Children,Night portrait,Panorama,Portrait,Sports,Sunset |
Reproducción en cámara | Single image,Slide show,Thumbnails |
Retraso del autotemporizador | 2,10 |
Efectos de imagen | Black&White,Sepia,Vivid |
3D | ✗ |
Edición de imagen | Crop,Resizing |
Calendario | ✓ |
Compatible con el sistema operativo Windows | ✓ |
Idiomas en pantalla de visualización (OSD) | ENG,ESP |
Sistema de archivos de la cámara | DCF 2.0,DPOF 1.1,Exif 2.3 |
Máxima resolución de video | 1280 x 720 |
Resoluciones de vídeo | 640 x 480,1280 x 720 |
Formatos de vídeo compatibles | MP4 |
Velocidad de cuadro de JPEG animado | 25 |
Sistema de formato de señal analógica | NTSC |
Tipo HD | HD |
Video recording | ✓ |
Micrófono incorporado | ✓ |
Sistema de audio | Mono |
Memoria interna | 70 |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Pantalla | LCD |
Diagonal de pantalla | 3 " |
Resolución de pantalla (numérica) | 230000 |
Campo de visión | 100 |
PictBridge | ✓ |
Versión USB | 2.0 |
Color del producto | Rojo |
A prueba de agua | ✓ |
Control remoto incluido | ✓ |
Software incluido | PHOTOfunSTUDIO 8.0 Standard Edition\nAdobe Reader |
Adaptador AC incluido | ✓ |
Cables incluidos | AV,USB |
Pilas incluidas | ✓ |
Pulsera | ✓ |
Ancho | 99 |
Profundidad | 21 |
Altura | 59.4 |
Peso | 114 |
Peso (incluyendo batería) | 131 |
Tecnología de batería | Ion de litio |
Tensión de la pila | 3.6 |
Vida útil de la batería (norma CIPA) | 250 |
Cantidad de baterías soportadas | 1 |
Listo para redes | ✗ |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Panasonic Lumix DMC-SZ1 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Panasonic Lumix DMC-SZ1 y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Panasonic Lumix DMC-SZ1 proporcionarle una buena respuesta.
QUIERO RECETIAR A COMO DE FABRICA (dmc -sz1)
Número de preguntas: 1