Ver el manual de Panasonic Lumix DMC-FZ62 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Cámaras fotográficas y ha sido calificado por 8 personas con un promedio de 8.7 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Panasonic Lumix DMC-FZ62 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Panasonic Lumix DMC-FZ62.
Marca | Panasonic |
Modelo | Lumix DMC-FZ62 |
Producto | Cámara fotográfica |
EAN | 5025232683734 |
Idioma | Inglés |
Tipo de archivo | Manual de usuario (PDF) |
Megapíxeles | 16.1 |
Tipo de cámara | Cámara puente |
Tamaño del sensor de imagen | 1/2.3 " |
Tipo de sensor | Live MOS |
Máxima resolución de imagen | 4608 x 3456 |
Resolución(es) de imagen(es) fija(s) | 480 x 480,640 x 360,640 x 424,640 x 480,1536 x 1536,1920 x 1080,1920 x 1920,2048 x 1360,2048 x 1536,2304 x 2304,2560 x 1440,2560 x 1712,2560 x 1920,2736 x 2736,3072 x 1728,3072 x 2048,3072 x 2304,3456 x 3456,3648 x 2056,3648 x 2432,3648 x 2736,4608 x 2592,4608 x 3072,4608 x 3456 |
Estabilizador de imagen | ✓ |
Formatos de imagen soportados | JPG,MPO |
Total de megapíxeles | 17.5 |
Zum óptico | 24 |
Zum digital | 4 |
Rango de longitud focal | 4.5 - 108 |
Distancia focal mínima (equivalente a película de 35 mm) | 25 |
Distancia focal máxima (equivalente a película de 35 mm) | 600 |
Abertura mínima | 2.8 |
Abertura máxima | 5.2 |
Estructura de la lente (elementos/grupos) | 14/10 |
Zoom Extra/Inteligente | 54 |
Modos de autoenfoque (AF) | Continuous Auto Focus,Selective Auto Focus,Single Auto Focus |
Alcance de enfoque macro (teleobjetivo) | 0.3 |
Alcance de enfoque macro (ancho) | 2 |
Alcance de enfoque modo automático (teleobjetivo) | 1 |
Alcance de enfoque modo automático (ancho) | 0.01 |
Rastreo de rostros | ✓ |
Sensibilidad ISO | 100,200,400,800,1600,3200 |
Modos de exposición de luz | Aperture priority AE,Auto,Manual,Shutter priority AE |
Control de exposición a luz | Programa AE |
Corrección de exposición a la luz | ± 3EV (1/3EV step) |
Fotometría | Centre-weighted,Evaluative (Multi-pattern),Spot |
Sensibilidad ISO (mín) | 100 |
Sensibilidad ISO (máx) | 3200 |
Velocidad máxima del obturador | 1/2000 |
Velocidad mínima del obturador | 4 |
Modos de flash | Auto,Forced off,Forced on,Red-eye reduction,Slow synchronization |
Flash integrado | ✓ |
Número de puertos HDMI | 1 |
Tipo de alimentación | AC,Battery |
Máxima resolución de video | 1920 x 1080 |
Resoluciones de vídeo | 640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 |
Formatos de vídeo compatibles | AVCHD,MP4 |
Tipo HD | Full HD |
Sistema de formato de señal analógica | NTSC,PAL |
Video recording | ✓ |
Micrófono incorporado | ✓ |
Memoria interna | 70 |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Pantalla | LCD |
Diagonal de pantalla | 3 " |
Resolución de pantalla (numérica) | 460000 |
Campo de visión | 100 |
Ampliación | 19.6 |
Tamaño de pantalla del visor | 0.2 " |
PictBridge | ✓ |
Versión USB | 2.0 |
Color del producto | Negro |
Balance de blancos | Auto,Cloudy,Daylight,Flash,Incandescent,Shade |
Modos de escena | Night,Night landscape,Night portrait,Panorama,Portrait,Landscape (scenery) |
Efectos de imagen | Black&White,Sepia,Vivid |
Retraso del autotemporizador | 2,10 |
Ajuste de contraste | ✓ |
Reproducción en cámara | Presentación de diapositivas |
Histograma | ✓ |
Idiomas en pantalla de visualización (OSD) | DEU,ENG,ESP,FRE,ITA,JPN |
Sistema de archivos de la cámara | DCF,Exif 2.3 |
Ajuste de calidad de imagen | Contrast,Sharpness |
Ancho | 120.3 |
Profundidad | 91.9 |
Altura | 80.8 |
Peso (incluyendo batería) | 449 |
Tecnología de batería | Ion de litio |
Capacidad de batería | 895 |
Adaptador AC incluido | ✓ |
Cables incluidos | AC,USB |
Cargador de batería incluido | ✓ |
Pilas incluidas | ✓ |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Panasonic Lumix DMC-FZ62 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Panasonic Lumix DMC-FZ62 y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Panasonic Lumix DMC-FZ62 proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0