¿Tienes alguna pregunta sobre Casio Exilim EX-Z800 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí. Proporciona una descripción clara y completa de tu consulta. Cuantos más detallada sea tu consulta, más fácil será para otros Casio Exilim EX-Z800 propietarios responder adecuadamente a tu pregunta.
Ver el manual de Casio Exilim EX-Z800 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Cámaras digitales y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 9.6 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español . ¿Tienes alguna pregunta sobre Casio Exilim EX-Z800 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Marca | Casio |
Modelo | Exilim EX-Z800 |
Producto | Cámara digital |
Idioma | Español |
Tipo de archivo |
Megapíxeles | 14.1 |
Máxima resolución de imagen | 4320 x 3240 |
Estabilizador de imagen | ✓ |
Tipo de sensor | CCD |
Relaciones de aspecto compatibles | 3:2,16:9 |
Tamaño del sensor de imagen | 1/2.3 " |
Tipo de cámara | Cámara compacta |
Zum digital | 6 |
Zum óptico | 4 |
Rango de longitud focal | 4.9 - 19.6 |
Estructura de la lente (elementos/grupos) | 6/5 |
Zoom combinado | 63.8 |
✗ | |
Alcance focal de la lente | 3.2 - 5.9 |
Rango de abertura (F-F) | 3.2 - 8 |
Longitud focal (equivalente a película de 35 mm) | 27 - 108 |
Velocidad del obturador | 1/2 - 1/2000 |
Flash integrado | ✓ |
Capacidad de vídeo | ✓ |
Interfaz | USB 2.0 |
Sistemas operativos compatibles | - |
Modos de autoenfoque (AF) | Face tracking,Multi Point Auto Focus,Single Auto Focus,Spot Auto Focus |
Alcance normal de enfoque | 0.2 - ∞ |
Alcance de enfoque macro (teleobjetivo) | 0.08 - 0.5 |
Alcance de enfoque macro (ancho) | 0.08 - 0.5 |
Sensibilidad ISO | 80,100,200,400,800,1600,3200,Auto |
Fotometría | Centrado |
Alcance del flash (amplio) | 0.25 - 4.2 |
Alcance del flash (teleobjetivo) | 0.4 - 2.3 |
Modos de flash | Auto,Flash off,Manual,Red-eye reduction |
Memoria interna | 14.5 |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC |
Máxima resolución de video | 1280 x 720 |
Formatos de vídeo compatibles | AVI,M-JPEG |
Velocidad de cuadro de JPEG animado | 20 |
Video recording | ✓ |
Tipo HD | HD |
Micrófono incorporado | ✓ |
Grabación de voz | ✓ |
Pantalla | LCD |
Diagonal de pantalla | 2.7 " |
Resolución de pantalla (numérica) | 230400 |
Pantalla táctil | ✗ |
PictBridge | ✗ |
Versión USB | 2.0 |
Balance de blancos | Auto,Daylight,Manual,Tungsten |
Modos de escena | Paisaje |
Black&White,Vivid |
Color del producto | Azul |
Tipo de batería | NP-80 |
Tecnología de batería | Ion de litio |
Cantidad de baterías soportadas | 1 |
Vida útil de la batería (norma CIPA) | 280 |
Peso | 124 |
Ancho | 91 |
Profundidad | 19.5 |
Altura | 52.3 |
Tipo de obturador de la cámara | electronic,mechanical |