Ver el manual de Brother DCP-J725DW aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Impresoras y ha sido calificado por 2 personas con un promedio de 8.8 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Brother DCP-J725DW o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Brother DCP-J725DW.
Marca | Brother |
Modelo | DCP-J725DW |
Producto | Impresora |
EAN | 4977766700061, 4977766700078, 4977766700108, 4977766700085, 4977766700092, 4977766700054, 4977766698139, 4054842371299 |
Idioma | Inglés |
Tipo de archivo | Manual de usuario (PDF) |
Funciones todo-en-uno | Copy,Print,Scan |
Funciones de color todo-en-uno | copy,print,scan |
PictBridge | ✓ |
Dimensiones (An x Pr x Al) | 405 x 378 x 180 |
Dimensiones del paquete (ancho x profundidad x alto) | 465 x 255 x 460 |
Velocidad de escaneo | 3.37 |
Tecnología de impresión | Chorro de tinta |
Resolución máxima | 6000 x 1200 |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/EEUU Carta) | 35 |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/EEUU Carta) | 27 |
Imprimir DVD/CD | ✗ |
Impresión económica | ✓ |
Impresión | Impresión en color |
Impresión dúplex | ✓ |
Ciclo de trabajo máximo | - |
Remitente digital | ✗ |
Resolución máxima de copia | 1200 x 1200 |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 23 |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 20 |
Máximo número de copias | 99 |
Redimensionar copiadora | 25 - 400 |
PC, copiado gratis | ✓ |
Función N en 1 (N=) | 2,4 |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 24 |
Copiando | Copia en color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentación automática de documentos (ADF) |
Escanear a | CIFS,E-mail,File,Image,OCR,USB |
Formatos de imagen soportados | JPG,TIF |
Profundidad de salida de color | 24 |
Niveles en escala de grises | 256 |
Tecnología de escaneado | CIS |
Profundidad de entrada de color | 36 |
Escaneando | Escaneo a color |
Capacidad de entrada total | 100 |
Capacidad de entrada del alimentador automático de documentos (ADF, por sus siglas en inglés) | 20 |
Capacidad total de producción | 50 |
Alimentador automático de documentos (ADF) | ✓ |
Tamaño máximo de impresión | 210 x 297 mm |
Tipos de papel para la bandeja | Glossy paper,Photo paper,Plain paper,Transparencies |
Tamaños de serie ISO A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de papel fotográfico (imperial) | 4x6,5x7,8.5x11 " |
Formato de impresión sin márgenes | 4x6,5x7,A4,Letter |
Peso del papel para la bandeja | 64 - 220 |
Tamaños de serie ISO B (B0...B9) | B4,B5 |
Peso del papel en alimentador de documentos automático (ADF) | 64 - 90 |
Tamaño máximo de papel ISO serie-A | A4 |
Pantalla | LCD |
Diagonal de pantalla | 1.929133 " |
Pantalla táctil | ✓ |
Color del producto | Negro |
Pantalla incorporada | ✓ |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Tipo de control | Táctil |
Interfaces estándares | USB 2.0,Wireless LAN |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Impresión directa | - |
Puerto USB | ✓ |
LAN Ethernet | ✗ |
Wifi | ✓ |
Wifi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad | EAP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-PSK |
Tecnología de impresión móvil | - |
Memoria interna | 64 |
Tarjetas de memoria compatibles | Memory Stick (MS),microSDHC,MMC,MS Duo,MS PRO,MS PRO Duo,SD,SDHC,SDXC |
Lector de tarjetas integrado | ✓ |
Nivel de presión acústica (impresión) | 50 |
Compatible con Mac | ✓ |
Frecuencia del procesador | 192 |
Familia de procesador | RISC |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 18 |
Consumo de energía (en espera) | 5.5 |
Consumo de energía (ahorro) | 1.5 |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 |
Peso | 9000 |
Ancho | 405 |
Profundidad | 378 |
Altura | 180 |
Peso del paquete | 11600 |
Controladores incluidos | ✓ |
Software incluido | Brother MFL-Pro Suite\r\nBrother ControlCentre 4 (Win)\r\nBrother ControlCentre 2 (Mac) |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Compatible con el sistema operativo Windows | Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Compatible con el sistema operativo de Mac | Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion |
Compatible con el sistema operativo Linux | ✓ |
Compatible con el sistema operativo del servidor | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64 |
Enviando por fax | ✗ |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Brother DCP-J725DW más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Brother DCP-J725DW y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Brother DCP-J725DW proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0